# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | মহেন্দ্রনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন জন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপণ। | 13-09-2023 | ১-৯ | কাবিটা | ৬,৫২,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
62 | কিশামত ঢঢগাছ কবর স্থানে মাটি ভরাট। | 13-09-2023 | ০৫ | কাবিখা | ৩,১০০ মে: টন চাল | বাস্তবায়নাধীন | ||
63 | মহেন্দ্রনগর ইউনিয়ন ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জনগুরুত্বপুর্ন স্থানে ৮৫ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার স্ট্রীট লাইট স্থাপন | 27-03-2024 | ০৭ | অন্যান্য | ৮৭৩৫০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
64 | মহেন্দ্রনর ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান গেটের এস এস পাইপ দ্বারা গেট নির্মাণ। | 27-08-2023 | ০৩ | টিআর | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
65 | মহেন্দ্রনগর ইউনিয়ন পরিষদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। | 27-08-2023 | ০৩ | টিআর | ৩,৬০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
66 | ধনঞ্জয় সরকার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | 31-01-2012 | 31-05-2013 | ৮ নং ওয়ার্ড | ২.০০০(দুই) মেঃ টন | |||
67 | মহেন্দ্রনগর ইউপির গৃহ উন্নয়ন | মহেন্দ্রনগর ইউনিয়ন | ০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS