গর্ভবতী উপকার ভোগীর তালিকা
‘‘দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান’’ কর্মসুচির সুবিধাভোগীদের ডাটাবেজ সংক্রামত্ম তথ্যাবলী ফরম্যাট
ক্র: নং | আবশ্যকীয় উপাত্ত | ঐচ্ছিক উপাত্ত | ||||||||||||||||||
আইডি নং | নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | জেন্ডার | ধর্ম | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | যে নামে পরিচিত | রক্তের গ্রফ | শিক্ষাগতযোগ্যতা | বৈবাহিক তথ্যাবলী | অসামর্ধ্য | জাতীয়তা | প্রবাসী বাংলাদেশী কি-না | বায়ো মেট্রিক তথ্যাবলী | ||
বাংলা | ইংরেজী | |||||||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
1. | ২৬৭৭৬০ | রাবেয়া | Rabeya | আছিমা | আশরাফুল | ১০/৯/৮৩ | নিজবাড়ী | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | হাড়িভাঙ্গা | হাড়িভাঙ্গা |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
2. | ০০০৭৬০ | মারুফা আক্তার | Marufa Akter | আমিনা | আলমগীর | ২৮/২/৯৬ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | হাড়িভাঙ্গা | হাড়িভাঙ্গা |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
3. | ০০৩০৭৫ | জেসমিন | Jasmin | নার্জিনা | মোশারফ | ২৮/১/৯৩ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | হাড়িভাঙ্গা | হাড়িভাঙ্গা |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
4. | ২০৬১৭৩ | লুৎফা | Lutfa | ফাতেমা | জাহেদুল | ২৫/৫/৯৩ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | হাড়িভাঙ্গা | হাড়িভাঙ্গা |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
5. | ০৪৯৫৮৯ | লাভলী | Lavle | ফাতেমা | মনিরুল | ১২/১০/৯০ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | হাড়িভাঙ্গা | হাড়িভাঙ্গা |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
6. | ০০০০৯৬ | বিজলী | Bejle | ছাপিয়া | রতন | ৮/৫/৮৯ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | হাড়িভাঙ্গা | হাড়িভাঙ্গা |
|
| ৯ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
7. | ২৬৮৫১০ | মোসলেলিনা | Moslalena | ছকিনা | মিজানুর | ১৮/৭/৮৭ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | হাড়িভাঙ্গা | হাড়িভাঙ্গা |
|
| ৯ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
8. | ০০০৮৭৯ | রঞ্জিনা | Ranjina | হাছিনা | জুয়েল | ২৭/৯/৯৮ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | চিনিপাড়া | চিনিপাড়া |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
9. | ২৭০২৫১ | হাসিনা | Hasina | ওমিচা | আতিকুর | ১/১/৯০ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | চিনিপাড়া | চিনিপাড়া |
|
| এসএসসি | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
10. | ০০২৯৬৫ | দোলেনা | Dolana | জমিলা | রাজু | ৫/১/৯৭ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | চিনিপাড়া | চিনিপাড়া |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
11. | ০০১৮৬৭ | সাবিয়া ইয়াছমিন | Sabeya Yesmin | রাহেলা | আতাউর | ২৮/১/৯৩ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | চিনিপাড়া | চিনিপাড়া |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
12. | ১৭০৩৯০ | মারুফা আক্তার | Marufa | মেহেরবানু | আমিনুর | ১৫/১১/৮৫ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | চিনিপাড়া | চিনিপাড়া |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
13. | ০০০৮৪৮ | আজমিরা | Akmare | আর্জিনা | আশরাফ | ৬/১/৯৮ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | চিনিপাড়া | চিনিপাড়া |
|
| এসএসসি | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
14. | ৫৫৩৬৫৯ | শেলী | Sale | হাছনা | সফিয়াল | ১৪/৭/৮৯ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | তেলিপাড়া | তেলিপাড়া |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
15. | ৩৩৪৬৪৩ | আতোয়ারা | Atoyara | রাহেতন | বিটু | ৯/১০/৮৭ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সাতপাটকী | সাতপাটকী |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
16. | ০০০০০১ | হাছিনা | Hasina | রোকেয়া | রুবেল | ১০/১২/৮৭ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সাতপাটকী | সাতপাটকী |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
17. | ০০৭৩৩৬ | ডলি খাতুন | Dole Khatun | আমিনা | আবু বক্কর | ২৭/৬/৯৬ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সাতপাটকী | সাতপাটকী |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
18. | ০০৭৩৯৮ | আরজিনা | Arjina | সাহিদা | হাবিবুর | ১৩/১০/৯৬ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সাতপাটকী | সাতপাটকী |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
19. | ২৯০৬৯৩ | শাহিনা | Sahena | জয়তুন | কাশেম | ২৫/৪/৯১ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সাতপাটকী | সাতপাটকী |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
20. | ০০০০৮০ | মহসিনা | Mosena | ছাবেরা | নুরমোহাম্মদ | ১৩/৯/৮৮ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সাতপাটকী | সাতপাটকী |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
21. | ২৭৫৬৮৭ | নিলুফা | Nelufa | মালেকা | জুলফিকার | ৩/৫/৮৮ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সাতপাটকী | সাতপাটকী |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
22. | ২৭৩৫৬৬ | প্রতিমা | Protema | শুমিনা | বীরেন্দ্র | ৩০/৮/৮১ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | হিন্দু | সাতপাটকী | সাতপাটকী |
|
| ৯ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
23. | ২৭৩৪৪৮ | স্বপ্না | Sopna | মজিয়া | সোহেল | ২৮/১১/৮৩ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সাতপাটকী | সাতপাটকী |
|
| ৯ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
24. | ১২৭৪২৬ | ফাতেমা | Fatema | সালেহা | মমিনুর | ১/২/৯২ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সাতপাটকী | সাতপাটকী |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
25. | ০০০২২২ | ছামিনা | Samena | ফুলমতি | নাজমূল | ১৫/৬/৯০ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সাতপাটকী | সাতপাটকী |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
26. | ২৭৭৮৯৬ | অল্পনা রানী | Alpona rani | জাবেদা | শফিয়ার | ১৪/১১/৮৮ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সাতপাটকী | সাতপাটকী |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
27. | ২৭৭৭৬৪ | মিনা | Mena | মর্জিনা | আঃ ছালাম | ১৩/৭/৮৬ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সাতপাটকী | সাতপাটকী |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
28. | ০০০০৮৮ | আর্জিণা | Argina | নবিয়া | ইব্রাহীম | ৬/২/৯৩ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সাতপাটকী | সাতপাটকী |
|
| এসএসসি | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
29. | ০৩০৯২১ | আলিফা | Alefa | মালেকা |
| ৬/১/৯৬ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সাতপাটকী | সাতপাটকী |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
30. | ০৩৫৮৯০ | পারুল | Parul | জমিলা | ফারুক | ১৩/৩/৯৩ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সাতপাটকী | সাতপাটকী |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
31. | ২৭৬৬৭৬ | রুমি বেগম | Rume Bagum | শিউলি | রুসত্মম | ২০/৫/৮৭ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | কাশিপুর | কাশিপুর |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
32. | ২৭৫৯৬৭ | রিনা | Rena | আনোয়ারা | উজ্জল | ১৬/৮/৯৪ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | কাশিপুর | কাশিপুর |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
33. | ২৮৩৩৮৮ | পেয়ারী | Payare | রেজিয়া | হারুন | ২/৫/৮৮ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | মকড়া ঢঢগাছ | মকড়া ঢঢগাছ |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
34. | ২৮০৬৪৪ | আদরী রানী | Adore rani | মুক্ত রানী | লাল মোহন | ২/১/৮৯ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | হিন্দু | মকড়া ঢঢগাছ | মকড়া ঢঢগাছ |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
35. | ৯০০৫৩৬ | মায়া রানী | Maya rani | গেন্দি রানী | গবিন্দ | ১৪/১/৯৪ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | হিন্দু | মকড়া ঢঢগাছ | মকড়া ঢঢগাছ |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
36. | ০০০৫৩৭ | শাপলা | Sapla | রুবিয়া | মেহেরুজ্জামান |
| ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | রামজীবন | রামজীবন |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
37. | ২৮২১১৪ | খাদিজা | Khadeja | ছালেহা | দুলু | ২২/৫/৮৮ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | বাজেমজুরাই | বাজেমজুরাই |
|
| ৯ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
38. | ০০৭৩২৭ | সাবিনা | Sabina | সফিয়া | বদিয়ার | ১১/৭/৯৫ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | বাজেমজুরাই | বাজেমজুরাই |
|
| ৯ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
39. | ১০৫৩৬৭ | হামিদা আক্তার | Hameda Akter | শিউলী | জিয়ারুল | ২৫/১১/৯৭ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | রামজীবন | রামজীবন |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
40. | ০০২৩৪০ | কাকলী | Kakole | শেফালী | সোহাগী | ১/২/৯৮ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | রামজীবন | রামজীবন |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
41. | ০০০৩১০ | ফাতেমা | Fatema | আরিফা | হুমায়ুন | ১৫/১০/৯১ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | রামজীবন | রামজীবন |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
42. | ০০০১৩৯ | ফরিদা | Foreda | রেবেকা | আঃ মান্নান | ২/৬/৯১ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | রা্মজীবন | রা্মজীবন |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
43. | ২৭৮১৮০ | শামীমা নাছরিন | Samima Nasrin | আনোয়ারা | ওমরসানী হাসান | ১০/৫/৮৭ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | রামজীবন | রামজীবন |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
44. | ২৭৯৬৭৭ | শেফালী | Safali | লাইলি | রশিদুল | ১১/৮/৮৮ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | বাজেমজুরাই | রামজীবন |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
45. | ০০০৩২৪ | আমিনা | Amina | লাইজু | এরশাদুল | ১০/৩/৯০ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | বাজেমজুরাই | বাজেমজুরাই |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
46. | ০০০০৬৩ | হাছিনা | Hasina | নাজমা | মজিদুল | ২/৭/৯৪ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | বাজেমজুরাই | বাজেমজুরাই |
|
| এসএসসি | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
47. | ০০০৪৬৬ | শাহিনা | Sahena | মর্জিনা | মিরাজুল | ২৫/৫/৮৬ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | বাজেমজুরাই | বাজেমজুরাই |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
48. | ০০০০৬৭ | ছালেহা | Saleha | মিছরন | দুলাল | ২১/৮/৯১ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | বাজেমজুরাই | বাজেমজুরাই |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
49. | ২৮১৭৩১ | মোরশেদা | Morsada | মিন্টু | রোকেয়া | ২০/৫/৮৪ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | বাজেমজুরাই | বাজেমজুরাই |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
50. | ২৮১২৮৭ | নাজমা | Sajma | অমিচা | লাভলু | ১/১/৮৩ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | রামজীবন | রামজীবন |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
51. | ২৮১৫৬৩ | জাহানারা | Jahanara | জালিমা | বেলাল | ১৪/৮/৮৭ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | রামজীবন | রামজীবন |
|
| ৯ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
52. | ১০১৪৫৮ | বিউটি | Buty | মর্জিনা | আনোয়ারুল | ১/৬/৯৭ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | রামজীবন | রামজীবন |
|
| ৯ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
53. | ২৮৪৪২৫ | শাহিনা | Sahena | ছালেহা | আলম বাদশা | ১/১/৮৩ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | নওদাবস | নওদাবস |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
54. | ২৭৬৬৫৯ | রোকসানা পারভিন | Roksana Parvin | আমিনা | এরশাদুল | ১/১/৯০ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | নওদাবস | নওদাবস |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
55. | ৩৩০৯২৫ | ফাতেম | Fatam | মনোয়ারা | আঃ রহিম | ০৫/৭/৯৪ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | গবাই | গবাই |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
56. | ০০৭৩০০ | রেখা | Rakha | মনোয়ারা | আনিছুর | ১/৮/৯৬ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | নওদাবস | নওদাবস |
|
| এসএসসি | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
57. | ০০০৩১৩ | ছামিনা | Samina | ছবরন | মজিদুল | ০১/২/৯১ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | নওদাবস | নওদাবস |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
58. | ০০০৯৭২ | ফেনসি | Fansi | সহিতন | আঃ রাজ্জাক | ৫/৩/৯২ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | নওদাবস | নওদাবস |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
59. | ০০২৩২৮ | দিলুফা | Delufa | রঞ্জিনা | হাফিজুর | ১/৬/৯৭ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | গবাই | গবাই |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
60. | ২৮৩৪৮৫ | শাহেরা | Sahera | জরিনা | জিয়ারুল | ৫/১০/৮২ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | গাবাই | গাবাই |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
61. | ২৮৩৪০৭ | শাহিনা | Sahena | সাহিদা | সাহিদুল | ১৫/৬/৮৭ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | নওদাবস | নওদাবস |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
62. | ০০০১৮৬ | হাসিনা | Hasena | রোকেয়া | আলম | ২৫/১০/৯১ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | হরিঠাকুর | হরিঠাকুর |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
63. | ২৮৮০২৩ | মাহামুদা | Mahamuda | মর্জিনা | আজিজার | ২১/৬/৮৮ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | পূর্ব গুড়িয়াদহ | পূর্ব গুড়িয়াদহ |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
64. | ০০৫০৯৩ | চিত্রারানী | Chatra Rani | কৃষ্ণা রায় | সুমন | ৬/১১/৯৭ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | হিন্দু | সিংগাদার | সিংগাদার |
|
| ৯ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
65. | ২৮৬৭২০ | উম্মে কুলসুম | Umma Kulsum | মরিয়ম | হানিফ | ৩/২/৮৯ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সিংগাদার | সিংগাদার |
|
| ৯ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
66. | ২৮৪৫৬১ | সেলিনা | Salena | আকলিমা | রেজাউল | ২৫/৩/৮৫ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | ধনঞ্জয় | ধনঞ্জয় |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
67. | ০০০০৫০ | মারুফা | Marufa | সারিতন | জসিম | ২৪/৮/৯৪ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সিংগাদার | সিংগাদার |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
68. | ২৮৩৬৮৩ | দোলেনা | Dolana | জোসনা | এরশাদুর | ৭/২/৮০ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সিংগাদার | সিংগাদার |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
69. | ০০০০০৫ | মাসুদা | Masuda | মাজেদা | রফিকুল | ২/১/৯৩ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সিংগাদার | সিংগাদার |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
70. | ০০০১৯৪ | মিনারা | Menara | আলেয়া | আজাহার | ২৬/২/৯৮ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | পূর্ব গুড়িয়াদহ | পূর্ব গুড়িয়াদহ |
|
| এসএসসি | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
71. | ২৮৭৯৯৩ | জরিনা | Jorena | আচিয়া | জিয়ারুল | ১৮/৯/৮৬ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | পূর্ব গুড়িয়াদহ | পূর্ব গুড়িয়াদহ |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
72. | ১০৮০৬৯ | খুশি | Kuse | মালেকা | রবিউল | ১৫/৩/৯৫ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | পূর্ব গুড়িয়াদহ | পূর্ব গুড়িয়াদহ |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
73. | ২৬৬৯১১ | স্বপনা রানী | Sopsa Rani | মিনু বালা | বিরেন চন্দ্র | ২/১/৮৮ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | হিন্দু | সিংগাদার | সিংগাদার |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
74. | ২৩১৩৭৭ | নয়নী রানী | Noyoni Rani | মতি রানী | নারায়ন | ১০/১১/৮৮ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | হিন্দু | সিংগাদার | সিংগাদার |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
75. | ০০০৪২১ | প্রভাতী | Provate | বিমলা | ননিগোপাল | ১৪/২/৯০ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | হিন্দু | ধনঞ্জয় | ধনঞ্জয় |
|
| ৫ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
76. | ৪৮৬৫৩৬ | শেফালী রানী | Safale Rani | জোসনা | গজেন্দ্র | ৬/২/৮৯ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | হিন্দু | ধনঞ্জয় | ধনঞ্জয় |
|
| ৯ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
77. | ০৩৫৩৮৭ | ফারহানা | Farhana | লাজিনা | হাফিজুর | ২১/২/৯৭ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | সিংগাদার | সিংগাদার |
|
| ৯ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
78. | ২৮৮৪২৯ | লাকী | Laki | সরিতন | রশিদ | ২০/১/৮৭ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | হরদত্ত | হরদত্ত |
|
| এসএসসি | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
79. | ১০০৮৫৩ | রুবিনা | Rubena | আহিলা | নুরুল | ৩১/১২/৯৫ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | মনোরম | মনোরম |
|
| ৭ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
80. | ০০০১৪৫ | বানেছা | Banesa | বেগম | ফরমান | ১২/১/৯৩ | ,, | বাংলাদেশি | স্ত্রী | ইসলাম | মনোরম | মনোরম |
|
| ৮ম | বিবাহিত |
| বাংলাদেশি | না |
|
মাাতিতৃত্ব কালিন ভাতা ভোগীর তালিকা
২০১২-২০১৩ ইং হইতে
ক্রমিক নং | উপকারভোগীরনাম | স্বমীর নাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
১ | মোছা: লাকী বেগম | মো: রহিম মিয়া | হাড়ীভাংগা |
|
২ | মোছা:ববিতা বেগম | মো:মনির হাসেন | বাজেমজুরাই |
|
৩ | মোছা: আমেনা বেগম | মো;সিরাজুল হক | কাশিপুর |
|
৪ | মোছা: রিনা বেগম | মো: আশরাফুল | বাজেমজুরাই |
|
৫ | মোছা: মাজেদা বেগম | মো: বিপুল মিয়া | সাতপাটকী |
|
৬ | মোছা: বিউটি বেগম | মো: মিঠুল মিয়া | সাতপাটকী |
|
৭ | মোছা: ফরিদা বেগম | মো:সফিউল | কাশিপুর |
|
৮ | মোছা: কুলসুম | মো: জিয়াউল হক | সাতপাটকী |
|
৯ | মোছা: নুরনাহার বেগম | মো:রফিকুল ইসলাম | সাতপাটকী |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস