বয়স্ক ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা (ওয়ার্ড সহ) | ব্যাংক হিসাব নম্বর | বহি নং | মন্তব্য |
1. | ছহিরন | মৃত জমির | নওদাবস | ৩৪১১৩১৮৬ | ২৪ | ১৮০০/= |
2. | জয়ন্তী রাণী | মৃত হরি চন্দ্র | নিজপাড়া | ৩৪১১৩১০৩ | ৪০৮৪ | ১৮০০/= |
3. | কাশেম আলী | মৃত বাচ্চা মিয়া | নওদাবাস | ৩৪১১৩১১১ | ২১ | ১৮০০/= |
4. | মকবুল আলী | মৃত দদি মুদ্দিন | গবাই | ৩৪১১৩১৩৬ | ৪০৩৪ | ১৮০০/= |
5. | আ: কাশেম | মৃত জববার | গবাই | ৩৪১১৩১৪৪ | ১৯১ | ১৮০০/= |
6. | আঃ জববার | মৃত আমুরুল্ল্যা | নওদাবাস | ৩৪১১১২৫৫ | ০৭ | ১৮০০/= |
7. | আবুয়াল | মৃত আপান উল্ল্যাহ | গবাই | ৩৪১১১২৯৬ | ৪৯৩৫ | ১৮০০/= |
8. | ছবিজন | মৃত আববাছ | নওদাবাস | ৩৪১১১৩৫৪ | ২৫০ | ১৮০০/= |
9. | অহিতন | মৃত তমির | নওদাবাস | ৩৪১১১৪০৪ | ৪০৪৯ | ১৮০০/= |
10. | আছরন নেছা | মৃত আঃ রহামন | নওদাবাস | ৩৪১১১৪৫৩ | ৯৮ | ১৮০০/= |
11. | কামেক্ষা চন্দ্র | মৃত মটর চন্দ্র | নওদাবাস | ৩৪১১১৭১৮ | ১৯৭ | ১৮০০/= |
12. | আছিয়া | মৃত মোবারক | গবাই | ৩৪১১১৮৬৬ | ৩৯৭৮ | ১৮০০/= |
13. | পরিজন | মৃত ছই মুদ্দিন | নওদাবাস | ৩৪১১১৮৮২ | ২৪৭ | ১৮০০/= |
14. | আঃ জববার | মৃত সেকু মামুদ | নওদাবাস | ৩৪১১১৪৬১ | ১০১৯ | ১৮০০/= |
15. | সুলতান | মৃত সোনা মিয়া | নওদাবাস | ৩৪১১১৫১১ | ৯৯ | ১৮০০/= |
16. | কদবানু নেছা | মৃত উমীর উদ্দিন | নওদাবাস | ৩৪১১১৫৪৪ | ২৪৮ | ১৮০০/= |
17. | কামককা ময়ী | মৃত সুরেন্দ্র | মনোরম | ৩৪১১১৫৭৭ | ৪৯৫১ | ১৮০০/= |
18. | কদবানু | মৃত মজিবর | রামজীবন | ৩৪১১০৪০৬ | ১৯০ | ১৮০০/= |
19. | খয়রুন | মৃত হিম্মত | রামজীবন | ৩৪১১০৪১৪ | ৪৯২৯ | ১৮০০/= |
20. | তছলিম | মৃত সহিদার | মনোরম | ৩৪১১৪৪৯৭ | ৪০৬৪ | ১৮০০/= |
21. | সোনেকা | মৃত সতীন চন্দ্র | মনোরম | ৩৪১১৪৫০৬ | ৮৩০ | ১৮০০/= |
22. | পাতানী | মৃত দমশের | কাশিপুর | ৩৪১১৪৫১৪ | ১৬৯ | ১৮০০/= |
23. | প্রাণকান্ত | মৃত নগর চন্দ্র | মনোরম | ৩৪১১৪৫২২ | ২৬১ | ১৮০০/= |
24. | ছালেমা | মৃত সবুর | চিনিপাড়া | ৩৪১১৪৫৩৯ | ১৪৪ | ১৮০০/= |
25. | আবুল | মৃত অছির | কিং ঢঢগাছ | ৩৪১১৪৫৫৫ | ৬৪ | ১৮০০/= |
26. | জোবেদা | মত সোবাহান | বাজেমজুরাই | ৩৪১১৪৫৬৩ | ৪১২৯ | ১৮০০/= |
27. | মহির | মৃত পান মামুদ | সাত পাটকী | ৩৪১১৪৫৭১ | ০৬ | ১৮০০/= |
28. | আনছার | মৃত মজর | সাত পাটকী | ৩৪১১৪৫৮৮ | ১৫৭ | ১৮০০/= |
29. | বুজবালা | মৃত হরেশ্বর | মনোরম | ৩৪১১৪৬৩৮ | ৪৯৪৯ | ১৮০০/= |
30. | আঃ হাই | মৃত মটর সুট | সাতপাটকী | ৩৪১১৪৬৪৬ | ৩৯৯০ | ১৮০০/= |
31. | কোবাদ | মৃত সফর | নিজপাড়া | ৩৪১১৪৬৫৪ | ৯৪৪ | ১৮০০/= |
32. | ফুলজান | মৃত ফুল মামুদ | তেলাপাড়া | ৩৪১১৪৬৬২ | ৩৯৮৭ | ১৮০০/= |
33. | মালেকা | মৃত মোহর | চিনিপাড়া | ৩৪১১২৪১৯ | ২৬ | ১৮০০/= |
34. | নবিজন | মৃত উমর | তেলাপাড়া | ৩৪১১৪৪৩ | ২৩ | ১৮০০/= |
35. | আঃ ছামাদ | মৃত আছর উদ্দীন | বাজেমজুরাই | ৩৪১১২৫৩৪ | ২৩১ | ১৮০০/= |
36. | গফুর | মৃত রহিম | হাড়িভাঙ্গা | ৩৪১১২৫৪২ | ৪৮৯৭ | ১৮০০/= |
37. | কেতু মামুদ | মৃত নেছা মামুদ | হাড়িভাঙ্গা | ৩৪১১২৫৫৯ | ৪৮৯০ | ১৮০০/= |
38. | ময়জন | মৃত আহাদ | বাজেমজুরাই | ৩৪১১২৫৬৭ | ৭৯ | ১৮০০/= |
39. | আবিজন | মৃত রহিমুদ্দিন | নওদাবাস | ৩৪১১২৫৭৫ | ৪০৪০ | ১৮০০/= |
40. | রাবেয়া | মৃত নুরুল | বাজেমজুরাই | ৩৪১১২৫৮৩ | ৮০ | ১৮০০/= |
41. | কবিলা | মৃত এছরাইল | নওদাবাস | ৩৪১১২৫৯১ | ৪১৩২ | ১৮০০/= |
42. | মমেনা | মৃত কাচুয়া | হরিঠাকুর | ৩৪১১২৬০৯ | ৪০৪৪ | ১৮০০/= |
43. | সাহের বানু | মৃত ছইমুদ্দিন | সিঙ্গাদার | ৩৪১১২৬১৭ | ২০৩ | ১৮০০/= |
44. | ছামেজন | মৃত ছামদ | নওদাবাস | ৩৪১১২৬২৫ | ৪০৪৩ | ১৮০০/= |
বয়স্ক ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা (ওয়ার্ড সহ) | ব্যাংক হিসাব নম্বর | বহি নং | মন্তব্য |
45. | জমিলা | মৃত আছির উদ্দিন | হরিঠাকুর | ৩৪১১২৬৪১ | ৪১৩৭ | ১৮০০/= |
46. | খিরোবালা | মৃত তরনী কান্ত | মকড়া | ৩৪১১২৬৫৮ | ১৭ | ১৮০০/= |
47. | আনছার | মৃত পিয়ার | কাশিপুর | ৩৪১১২৩৩৬ | ৪০০৩ | ১৮০০/= |
48. | এজ্জা বেওয়া | মৃত তছলিম | পূর্ব গুড়িয়াদহ | ৩৪১১২৩৪৪ | ১১৬ | ১৮০০/= |
49. | কবজান | মৃত একাববর | সাতপাটকী | ৩৪১১২৩৬৯ | ৩৫ | ১৮০০/= |
50. | মোজাম্মেল | মৃত কারণ আলী | কিং ঢঢগাছ | ৩৪১১২৩৮৫ | ৪৯১৯ | ১৮০০/= |
51. | সেকেন্দার | মৃত সৈরত (বাবর) | হাড়িভাঙ্গা | ৩৪১১২৩৯৩ | ৪০৯৯ | ১৮০০/= |
52. | সোবাহান | মৃত মনাই | হর দত্ত | ৩৪১১২৪০২ | ১২৪ | ১৮০০/= |
53. | মফিজন | মৃতআকবার | বাজেমজুরাই | ৩৪১১২৩২৮ | ২৩৭ | ১৮০০/= |
54. | আলেয়া | মৃত আজাহার | বাজেমজুরাই | ৩৪১১২৩১১ | ২৪৩ | ১৮০০/= |
55. | ইজ্জা বেগম | মৃত ইসমাইল | বাজেমজুরাই | ৩৪১১২১০৫ | ২৩৬ | ১৮০০/= |
56. | আজিজার | মৃত আঃ মামুদ | কাশিপুর | ৩৪১১২১২১ | ৪৫ | ১৮০০/= |
57. | রহিমা | মৃত এলাহী বকস | সিঙ্গারাম | ৩৪১১২১৪৬ | ২০৪ | ১৮০০/= |
58. | বাহারা | মৃত হাফেজ | মনোরম | ৩৪১১১৭৯ | ২১২ | ১৮০০/= |
59. | আঃ রহমান | মৃত জসি মুদ্দিন | গবাই | ৩৪১১২১৯৫ | ৪১৩৩ | ১৮০০/= |
60. | হানিফন | মৃত অপর | গবাই | ৩৪১১২২০৪ | ২৫১ | ১৮০০/= |
61. | কাছুয়ানী | মৃত কোবাদ | হাড়িভাঙ্গা | ৩৪১১২২২৯ | ৪০৬০ | ১৮০০/= |
62. | বক্কর | মৃত তবারক | তেলীপাড়া | ৩৪১১২২৪৫ | ৪৮৯৯ | ১৮০০/= |
63. | আবুল | মৃত নছর | হাড়িভাঙ্গা | ৩৪১১২২৫৩ | ৪৮৯৩ | ১৮০০/= |
64. | ময়না | মৃত আবদুল | হাড়িভাঙ্গা | ৩৪১১২২৬১ | ৪৯৫৪ | ১৮০০/= |
65. | আবিজন | মৃত আনোয়ার | হাড়িভাঙ্গা | ৩৪১১২২৭৮ | ৪০৭৬ | ১৮০০/= |
66. | গোলজার | মৃত জিয়া উল্ল্যা | হরিঠাকুর | ৩৪১১২২৮৬ | ৪০৩৬ | ১৮০০/= |
67. | জাহান্নারা | মৃত কেরামত | নওদাবাস | ৩৪১১২৩০৩ | ২২ | ১৮০০/= |
68. | রাবেয়া বেওয়া | মৃত মেছের | নওদাবাস | ৩৪১১২০৫৫ | ১০২ | ১৮০০/= |
69. | আয়শা | মৃত আলী আকবর | নওদাবাস | ৩৪১১২০৬৩ | ৯৬ | ১৮০০/= |
70. | মনছুর | মৃত শরফত | নওদাবাস | ৩৪১১২০৯৬ | ৪০৪২ | ১৮০০/= |
71. | আরফা | মৃত তবারক | হরিঠাকুর | ৩৪১১২০৪৭ | ১৯৪ | ১৮০০/= |
72. | মহির | মৃত নছিবুল্ল্যা | বাজেমজুরাই | ৩৪১১৪৭৮৬ | ৭৮ | ১৮০০/= |
73. | মজিবর | মৃত বাচ্চা | বাজেমজুরাই | ৩৪১১৪৭৯৪ | ৮৭ | ১৮০০/= |
74. | সোবাহান | মৃত ইছব আলী | রমাকান্ত | ৩৪১১৪৮০৩ | ৪০০২ | ১৮০০/= |
75. | রেজিয়া | মৃত মোজাহার | হাড়িভাঙ্গা | ৩৪১১৪৮১১ | ৪০৭৩ | ১৮০০/= |
76. | আছির উদ্দিন | মৃত কচিমুদ্দিন | নিজপাড়া | ৩৪১১৪৮২৮ | ২০ | ১৮০০/= |
77. | ময়া বিবি | মৃত শহিদ | রাম জীবন | ৩৪১১৪৮৩৬ | ২৪০ | ১৮০০/= |
78. | আঃ রহমান | মৃত টাংরু | রাম জীবন | ৩৪১১৪৮৪৪ | ৪০২৭ | ১৮০০/= |
79. | ফটিক | মৃত নাছিম | মনোরম | ৩৪১১৪৮৫২ | ১১৯ | ১৮০০/= |
80. | শহিদ আলী | মৃত আমান উল্ল্যা | রাম জীবন | ৩৪১১৪৮৬৯ | ৪৯২৭ | ১৮০০/= |
81. | বেরত আলী | মৃত গমির উদ্দিন | চিনিপাড়া | ৩৪১১৬০৪৮ | ৪৮৯৪ | ১৮০০/= |
82. | কোরবান | মৃত শ্যালেয়া | গবাই | ৩৪১১৪৮৮৫ | ৮৫২ | ১৮০০/= |
83. | দমশের | মৃত নেকাতুল্যা | গবাই | ৩৪১১৪৯০২ | ৪১১১ | ১৮০০/= |
84. | আমর উল্ল্যা | মৃত ওমেদ | গবাই | ৩৪১১৪৯১৯ | ৯৫ | ১৮০০/= |
85. | জরিফ | মৃত খটকু | গবাই | ৩৪১১৪৯২৭ | ৯২ | ১৮০০/= |
86. | মোসলেম | মৃত আবেদ | নিজপাড়া | ৩৪১১৪৯৩৫ | ৪০৮০ | ১৮০০/= |
87. | হুজুর আলী | মৃত নেছাব | সাতপাটকী | ৩৪১১৪৯৫১ | ২০১ | ১৮০০/= |
88. | আঃ ছাত্তার | মৃত ফইমুল্যা | নওদাবাস | ৩৪১১৪৯৬৮ | ৪১৪০ | ১৮০০/= |
89. | খচর আলী | মৃত চটকু মামুদ | হরিঠাকুর | ৩৪১১৪৯৭৬ | ৪০৩৯ | ১৮০০/= |
৯০ | কফিল মিয়া | মৃত পনির উদ্দিন | নওদাবাস | ৩৪১১৪৯৮৪ | ৪০৩৮ | ১৮০০/= |
বয়স্ক ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ মহেন্দ্রনগর, ব্যাংকের নামঃ সোনালী ব্যাংক, লালমনিরহাট। ((জানুয়ারী/১৩-জুন/১৩)
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা (ওয়ার্ড সহ) | ব্যাংক হিসাব নম্বর | বহি নং | মন্তব্য |
91. | নওয়াব | মৃত মেহের মামুদ | কাশিপুর | ৩৪১১৪৯৯২ | ৮২৭ | ১৮০০/= |
92. | কাশেম | মৃত আরিজ | কাশিপুর | ৩৪১১৫০০৯ | ৪০০৭ | ১৮০০/= |
93. | কুলছুম | মৃত আলেপ | সাতপাটকি | ৩৪১১৫০১৭ | ৪০৯৪ | ১৮০০/= |
94. | জরিপ উল্ল্যা | মৃত আছিমুদ্দিন | হরদত্ত | ৩৪১১৫০২৫ | ১২৭ | ১৮০০/= |
95. | জয়নব | মৃত ওমর আলী | সিঙ্গারদার | ৩৪১১৪৮৭৭ | ২৫৫ | ১৮০০/= |
96. | আকবর | মৃত বানভাষা | সিঙ্গারদার | ৩৪১১১৫৯৩ | ৯৫৬ | ১৮০০/= |
97. | সুরতন | মৃত আজিমুদ্দিন | বাজেমজুরাই | ৩৪১১১৬৫১ | ৪০৩২ | ১৮০০/= |
98. | আঃ রাজ্জাক | মৃত আফজাল | সিঙ্গারদার | ৩৪১১১৭৪২ | ২৫৪ | ১৮০০/= |
99. | কাজি মুদ্দিন | মৃত মফিজ উদ্দিন | সাতপাটকি | ৩৪১১১৮৯৯ | ৩৯৯৩ | ১৮০০/= |
100. | ভোলা | মৃত মফিজ | সিঙ্গারদার | ৩৪১১২১৩৮ | ৪০৫৩ | ১৮০০/= |
101. | পূর্ণবালা | মৃত জগেন চন্দ্র | ধনঞ্জয় | ৩৪১১২১৫৪ | ৪০৬১ | ১৮০০/= |
102. | মেহের আলী | মৃত কেচুয়া মামুদ | ধনঞ্জয় | ৩৪১১২১১২ | ৪০৫৪ | ১৮০০/= |
103. | নাছিমুদ্দিন | মৃত নটকু মামুদ | কিংঢঢগাছ | ৩৪১১২২৩৭ | ৪৯২১ | ১৮০০/= |
104. | আবু তালেব | মৃত আজাহার | কিংঢঢগাছ | ৩৪১১২৪৩৫ | ৮৫১ | ১৮০০/= |
105. | শুশীল চন্দ্র | মৃত জতীন | মকরা | ৩৪১১২৪৫১ | ৬০ | ১৮০০/= |
106. | বালী কান্ত | মৃত কোরাম | সাতপাটকি | ৩৪১১২৪৬৮ | ৪৯০৫ | ১৮০০/= |
107. | জহির | মৃত দলি মামুদ | সাতপাটকি | ৩৪১১২৪৭৬ | ৪১ | ১৮০০/= |
108. | আকতার | মৃত সবুর | সিঙ্গারদার | ৩৪১১২৪৮৪ | ৪০৫৫ | ১৮০০/= |
109. | আশরাফ | মৃত করিম | সাতপাটকি | ৩৪১১২২৯৪ | ৩৯৯৪ | ১৮০০/= |
110. | জয়নুদ্দিন | মৃত বছির | গবাই | ৩৪১১২৯৫৫ | ৪০০১ | ১৮০০/= |
111. | আনোয়ারা | মৃত শাহজাহান | সাতপাটকি | ৩৪১১২৯৭১ | ২২৩ | ১৮০০/= |
112. | রিয়াজ | মৃত বছির | সাতপাটকি | ৩৪১১২৯৯১ | ০৫ | ১৮০০/= |
113. | নুর ইসলাম | মৃত নিরাশা | সাতপাটকি | ৩৪১১৩০১২ | ১৪৯ | ১৮০০/= |
114. | মোসলেম | মৃত হাগুড়া | কিংঢঢগাছ | ৩৪১১৩০৩৭ | ১৭৫ | ১৮০০/= |
115. | আফছার | মৃত আহাম্মসদ | ধনঞ্জয় | ৩৪১১১৯৯৮ | ২৫২ | ১৮০০/= |
116. | অহিরন নেছা | মৃত আবদুল | কাশিপুর | ৩৪১১২০০৬ | ১৫৯ | ১৮০০/= |
117. | সহিরন নেছা | মৃত সবজন | কিংঢঢগাছ | ৩৪১১২০১৪ | ১৭৯ | ১৮০০/= |
118. | লক্ষী | মৃত হরিশ চন্দ্র | সিঙ্গারদার | ৩৪১১১৪১২ | ১০৮ | ১৮০০/= |
119. | আমেন | মৃত লুৎফর | সাতপাটকি | ৩৪১১১৪৯৪ | ৪০৮৭ | ১৮০০/= |
120. | সাহেবর | মৃত হাজার মামুদ | গবাই | ৩৪১১১৫২৮ | ৪০৯৬ | ১৮০০/= |
121. | ছকিনা | মৃত মান্নান | সাতপাটকি | ৩৪১১১৫৩৬ | ৪০৮৩ | ১৮০০/= |
122. | রাহিলা | মৃত নছিমুদ্দিন | হরিঠাকুর | ৩৪১১১৫৬৯ | ১৯৬ | ১৮০০/= |
123. | রশিদা | মৃত রহিমুদ্দিন(ছইমুদ্দিন) | সাতপাটকি | ৩৪১১১৬০২ | ৩০ | ১৮০০/= |
124. | হাজেরা | মৃত রহমান | কাশিপুর | ৩৪১১১৬২৭ | ০৭ | ১৮০০/= |
125. | জবেদ | মৃত পিয়র | মকড়া | ৩৪১১১৬৪৩ | ৪৯৯১ | ১৮০০/= |
126. | জয়নাল | মৃত ইসমাইল | সিঙ্গারদার | ৩৪১১১৬৭৬ | ২২২ | ১৮০০/= |
127. | মংলী | মৃত বিপিন | সিঙ্গারদার | ৩৪১১১৭০১ | ২৫৬ | ১৮০০/= |
128. | খাতুন | মৃত আনছার | সিঙ্গারদার | ৩৪১১১৭৩৪ | ১০৯ | ১৮০০/= |
129. | সালমা | মৃত অছিমুদ্দিন | কাশিপুর | ৩৪১১১৭৫৯ | ৪০৬৬ | ১৮০০/= |
130. | ময়না | মৃত নুর আলম | কাশিপুর | ৩৪১১১৭৭৫ | ৪৯২৪ | ১৮০০/= |
131. | ছালেহা | মৃত মোসলেম | হাড়িভাঙ্গা | ৩৪১১১৮১৭ | ৪৯৩২ | ১৮০০/= |
132. | আকতার | মৃত আহাম্মদ | হাড়িভাঙ্গা | ৩৪১১১৯০৮ | ৪০৭২ | ১৮০০/= |
133. | আমেনা | মৃত ইবারত | কাশিপুর | ৩৪১১১৯২৪ | ৪০৬২ | ১৮০০/= |
134. | ওমর | মৃত বাচ্চা | কাশিপুর | ৩৪১১১৯৩২ | ৪৯১৩ | ১৮০০/= |
১৩৫ | আছকো | মৃত আবদুল | কাশিপুর | ৩৪১১১৯৪৯ | ৪৯১৫ | ১৮০০/= |
বয়স্ক ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা (ওয়ার্ড সহ) | ব্যাংক হিসাব নম্বর | বহি নং | মন্তব্য |
136. | আঃ ওহাব | মৃত নছল | ধনঞ্জয় | ৩৪১১১৯৫৭ | ১১২ | ১৮০০/= |
137. | মনছুর | মৃত মফিজ | মকরা | ৩৪১১১৯৬৫ | ৪০১৪ | ১৮০০/= |
138. | আয়নাবি | মৃত আঃ আজিত | কিংঢঢগাছ | ৩৪১১১৯৭৩ | ৪০২১ | ১৮০০/= |
139. | আহাতন | মৃত ছাল্লিম | সাতপাটকি | ৩৪১১১৯৮১ | ১৫৪ | ১৮০০/= |
140. | মর্জিনা | মৃত বক্কর | নিজপাড়া | ৩৪১১০৪৮৮ | ৮৪৭ | ১৮০০/= |
141. | আকবার | মৃত হাগুড়া | কিংঢঢগাছ | ৩৪১১০৫০৫ | ৮৫৬ | ১৮০০/= |
142. | হোসেন | মৃত রুসল | গবাই | ৩৪১১০৫১৩ | ২৪৫ | ১৮০০/= |
143. | বকতার | মৃত বছির | সিঙ্গারদার | ৩৪১১০৫২১ | ২৫৩ | ১৮০০/= |
144. | নাছিমুদ্দিন | মৃত ধনাই মামুদ | বাজেমজুরাই | ৩৪১১০৫৩৮ | ৪৯২৫ | ১৮০০/= |
145. | আয়শা | মৃত সোলায়মান | সাতপাটকি | ৩৪১১০৫৪৬ | ৪০৮৬ | ১৮০০/= |
146. | অজবানু | মৃত মোজাহার | কিংঢঢগাছ | ৩৪১১০৫৫৪ | ৭০ | ১৮০০/= |
147. | হামিদ | মৃত আলিম | চিনিপাড়া | ৩৪১১০৫৮৭ | ১৮ | ১৮০০/= |
148. | শরপতি | মৃত বাচ্চা মিয়া | কিংঢঢগাছ | ৩৪১১০৫৯৫ | ৭২ | ১৮০০/= |
149. | নছিমুদ্দিন | মৃত আমাত উল্ল্যা | তেলিপাড়া | ৩৪১১০৬০৪ | ৩৯৮৪ | ১৮০০/= |
150. | উমর উদ্দিন | মৃত কেরা মুদ্দিন | বাজেমজুরাই | ৩৪১১০৬১২ | ৭৪ | ১৮০০/= |
151. | আবদুল মিয়া | মৃত রহিম | বাজেমজুরাই | ৩৪১১০৬২৯ | ১৮৬ | ১৮০০/= |
152. | বশনিয়া | মৃত করিম | বাজেমজুরাই | ৩৪১১০৬৩৭ | ১৮৫ | ১৮০০/= |
153. | জমিলা | মৃত ফীনজ | নওদাবাস | ৩৪১১১৪২৪ | ৪৯৩৮ | ১৮০০/= |
154. | সেকেন্দার আলী | মৃত একাববর | নওদাবাস | ৩৪১১০৯৯১ | ৯০ | ১৮০০/= |
155. | রমনা | মৃত ছাবেদ | হাড়িভাঙ্গা | ৩৪১১১১১৫ | ৪৮৯৬ | ১৮০০/= |
156. | ইসমাইল | মৃত রমজান | চিনিপাড়া | ৩৪১১১২২২ | ৪১২৪ | ১৮০০/= |
157. | মনছুর আলীৃ | মত চেংটু (সবুর) | বাজেমজুরাই | ৩৪১১১২৪৭ | ১০২১ | ১৮০০/= |
158. | কুলছুম | মৃত বাদশা | কাশিপুর | ৩৪১১১২৭১ | ৮৩২ | ১৮০০/= |
159. | তছলিম | মৃত তবারক (মোজাহার | সাতপাটকি | ৩৪১১১৩০৫ | ৪১২০ | ১৮০০/= |
160. | মমেনা | মৃত রজব | হাড়িভাঙ্গা | ৩৪১১১৩১৯ | ৪০৭৭ | ১৮০০/= |
161. | আমেনা | মৃত সাহের | রমাকান্ত | ৩৪১১১৩৭৯ | ৮২ | ১৮০০/= |
162. | মজিয়া | মৃত জয়নাল | চিনিপাড়া | ৩৪১১৬৮৬৫ | ১৪ | ১৮০০/= |
163. | রেজিয়া | মৃত মজিবর | হাড়িভাঙ্গা | ৩৪১১৬৪৪৪ | ৪১০১ | ১৮০০/= |
164. | দেলজন | মৃত আবুল হোসেন | তেলীপাড়া | ৩৪১১৬৪৫২ | ৪০৭৮ | ১৮০০/= |
165. | শহিরন | মৃত মেহের আলী | ধনঞ্জয় | ৩৪১১৬৪৬৯ | ২০১ | ১৮০০/= |
166. | ছামছুল | মৃত খেরকেটু | কাশিপুর | ৩৪১১৬৪৭৭ | ১৬৬ | ১৮০০/= |
167. | নজদ্দিন | মৃত খেংগা মামুদ | কাশিপুর | ৩৪১১৬৮৬৯ | ০১ | ১৮০০/= |
168. | নুরী বেওয়া | মৃত মজিবর | হরদত্ত | ৩৪১১৫৭৭৬ | ১২৯ | ১৮০০/= |
169. | আমেজন | মৃত তছির | হাড়িভাঙ্গা | ৩৪১১৫৭৮৪ | ২১৩ | ১৮০০/= |
170. | জাহেদা | মৃত আফছার | সিঙ্গারদার | ৩৪১১৫৮০১ | ০৬ | ১৮০০/= |
171. | আহিলা | মৃত সাবু | বাজেশ্বর | ৩৪১১৫৮১৮ | ১৮৪ | ১৮০০/= |
172. | রমজান | মৃত তছির | হাড়ি ভাঙ্গা | ৩৪১১৫৮৩৪ | ১২ | ১৮০০/= |
173. | সুফিয়া | মৃত মকবুল | বাজেমজুরাই | ৩৪১১৫৮৪২ | ৮৪ | ১৮০০/= |
174. | সাদিয়া | মৃত আহাম্মদ | নওদাবাস | ৩৪১১৫৮৭৫ | ০৪ | ১৮০০/= |
175. | কাছিম | মৃত নেংলা | কিংঢঢগাছ | ৩৪১১৫৯৭৪ | ৪০২০ | ১৮০০/= |
176. | হরেন | মৃত জিতেন | মকড়া | ৩৪১১১৫৮৩ | ৪০১৫ | ১৮০০/= |
177. | মন্টু চন্দ্র | মৃত বিজয় | বাজেমজুরাই | ৩৪১১৫৯০৯ | ৪৯২৮ | ১৮০০/= |
178. | জোবেনা | মৃত জহির | তেলাপাড়া | ৩৪১১৫৯২৫ | ৪০৭৫ | ১৮০০/= |
179. | তৈয়বা | মৃত রমজান | হাড়িভাঙ্গা | ৩৪১১৫৯৪১ | ৯৪৬ | ১৮০০/= |
180. | করিমন | মৃত নছিমুদ্দিন | মনোরম | ৩৪১১৫০৩৩ | ১২০ | ১৮০০/= |
বয়স্ক ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা (ওয়ার্ড সহ) | ব্যাংক হিসাব নম্বর | বহি নং | মন্তব্য |
181. | জরিনা | মৃত আনিছ | রমাকান্ত | ৩৪১১৫০৬৬ | ১১৭ | ১৮০০/= |
182. | খুব বেওয়া | মৃত তবারক | রমাকান্দ | ৩৪১১৫০৭৪ | ২৫৮ | ১৮০০/= |
183. | তালেব | মৃত মফিজ | কিংঢঢগাছ | ৩৪১১৫০৮২ | ৪০১৮ | ১৮০০/= |
184. | ফুলবানু | মৃত সুরুজ | হরদত্ত | ৩৪১১৫৩৭১ | ৪০৬৫ | ১৮০০/= |
185. | সামসুল | মৃত ছাদুরা | মনোরম | ৩৪১১৫৩৮৮ | ৪০৩৩ | ১৮০০/= |
186. | তাজের | মৃত গোলাপ | মনোরম | ৩৪১১৫৫৮৬ | ২৯ | ১৮০০/= |
187. | আঃ মজিদ | মৃত আছির | রামজীবন | ৩৪১১৫৫৯৪ | ৪১২৮ | ১৮০০/= |
188. | আলী মুদ্দিন | মৃত ইব্রাহীম | হাড়িভাঙ্গা | ৩৪১১৫৬১১ | ৯৪৩ | ১৮০০/= |
189. | নাজির | মৃত আজগার | কাশিপুর | ৩৪১১৫৬৩৬ | ২১৪ | ১৮০০/= |
190. | আমেনা | মৃত আহাম্মদ | মনোরম | ৩৪১১৫৫৭৮ | ৩১ | ১৮০০/= |
191. | হালিমা | মৃত সবজান | কাশিপুর | ৩৪১১৫৬০৩ | ১৬০ | ১৮০০/= |
192. | মর্জিনা | মৃত আকবর | নওদাবাস | ৩৪১১৫৬২৮ | ৯৫৫ | ১৮০০/= |
193. | ফুলমতি | মৃত চানকা বর্ম্মণ | মনোরম | ৩৪১১৫৬৫২ | ১২১ | ১৮০০/= |
194. | কপিল | মৃত তহির | মনোরম | ৩৪১১৫৬৯৩ | ১৩০ | ১৮০০/= |
195. | সুরবালা | মৃত অমুল্য | মকড়া | ৩৪১১৫৫০৪ | ৪৯২২ | ১৮০০/= |
196. | ছকিনা | মৃত আহাম্মদ | নওদাবাস | ৩৪১১৫৫২৯ | ২৪৯ | ১৮০০/= |
197. | রাবেয়া খাতুন | মৃত হায়দার আলী | নওদাবাস | ৩৪১১৫৫৪৫ | ৮৫৩ | ১৮০০/= |
198. | সুফিয়া | মৃত এজার উদ্দিন | মকড়া | ৩৪১১৫৫৬১ | ১২ | ১৮০০/= |
199. | খয়রন | মৃত টারু | মনোরম | ৩৪১১৫৪০৫ | ১২৫ | ১৮০০/= |
