বিধবা ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা (ওয়ার্ড সহ) | ব্যাংক হিসাব নম্বর | বহি নং | মন্তব্য |
টাকার পরিমান | ||||||
১ | মোতিয়া বেগম | মৃত মতিয়ার রহমান | হাড়িভাংগা | ১৯৩ | ১৫৪ | ১৮০০/= |
২ | জোসনা | মৃত জকের (জফের) | হাড়ি ভাঙ্গা | ৩০ | ১৫৫ | ১৮০০/= |
৩ | ছাবেরা বেওয়া | মৃত মোজাফফর | হাড়িভাঙ্গা | ২৮ | ১৫৬ | ১৮০০/= |
৪ | আছমা বেওয়া | মৃত অমদ্দিন | হাড়িভাঙ্গা | ১৫৮ | ১৫৭ | ১৮০০/= |
৫ | তমিজন বেওয়া | মৃত হোসেন আলী | চিনি পাড়া | ১১১ | ১৫৯ | ১৮০০/= |
৬ | আহিলা (রাহিলা) | মৃত আব্দুল হক | তেলী পাড়া | ২৬ | ১৬০ | ১৮০০/= |
৭ | জোসনা | মৃত কাশেম আলী | চিনি পাড়া | ১৭২ | ১৬১ | ১৮০০/= |
৮ | মেহের বানু | মৃত আলী মুদ্দিন | চিনি পাড়া | ১৬১ | ১৬২ | ১৮০০/= |
৯ | মর্জিনা খাতুন | মৃতকেশত উল্ল্যা | চিনিপাড়া | ১৮৩ | ১৬৩ | ১৮০০/= |
১০ | মর্জিনা বেওয়া | মৃত আবদার আলী | শাতপাটকি | ১০ | ১৬৪ | ১৮০০/= |
১১ | মজিয়া | মৃত আবাদ (আহাদ) | শাতপাটকি | ৫৬ | ১৬৬ | ১৮০০/= |
১২ | কবিলা | মৃতা মোফাজ্ঝল | কাশিপুর | ১৫৬ | ১৬৯ | ১৮০০/= |
১৩ | ছকিনা বেওয়া | মৃত এছাহাক | কাশিপুর | ১৩০ | ১৭১ | ১৮০০/= |
১৪ | জাহেরা বেওয়া | মৃত আঃ মজিদ | কাশিপুর | ১৫০ | ১৭২ | ১৮০০/= |
১৫ | সাহেদা (সাজেদা) | মৃত আইয়ুব আলী | কাশিপুর | ১৯৯ | ১৭৩ | ১৮০০/= |
১৬ | গোনা বেওয়া | মৃত মহির উদ্দিন | কিসামত ঢঢগাছ | ৯৯ | ১৭৪ | ১৮০০/= |
১৭ | খরকি বেওয়া | মৃত সহিদার আলী | কিসামত ঢঢগাছ | ৯৪ | ১৭৫ | ১৮০০/= |
১৮ | সাবেত্রী | মৃত টগর বর্মণ | সফত ঢঢগাছ | ৭৮ | ১৭৬ | ১৮০০/= |
১৯ | রুপালী | মৃত আকবর | কিসামত ঢঢগাছ | ১৪৫ | ১৭৭ | ১৮০০/= |
২০ | কছিরন বেওয়া | মৃত আঃ জববার | সফজ ঢঢগাছ | ১০৮ | ১৭৮ | ১৮০০/= |
২১ | ফজিলা বেওয়া | মৃত হোসেন আলী | বাজেমজুরাই | ১৫১ | ১৭৯ | ১৮০০/= |
২২ | জাহেরা (জোবেদা) | মৃত আজাহার আলী | বাজেমজুরাই | ২০ | ১৮০ | ১৮০০/= |
২৩ | বেগম বেওয়া | মৃত বাউরা | বাজেমজুরাই | ৪৮ | ১৮১ | ১৮০০/= |
২৪ | আম্বিয়া বেগম | মৃত গোলজার | রামজীবন | ১৪২ | ১৮২ | ১৮০০/= |
২৫ | আমিনা বেওয়া | মৃত এছার আলী | রামজীবন | ১৭৭ | ১৮৩ | ১৮০০/= |
২৬ | আলেয়া বেগ,ম | মৃত মকবুল হোসেন | নওদাবাস | ১৭৫ | ১৮৪ | ১৮০০/= |
২৭ | আম্বিয়া বেওয়া | মৃত ছকর আলী | নওদাবাস | ১৬৮ | ১৮৫ | ১৮০০/= |
২৮ | বুলবুলি | মৃত জাবেদ আলী | হাড়ি ঠাকুর | ১৪১ | ১৮৬ | ১৮০০/= |
২৯ | জমিলা বেওয়া | মৃত তালেব আলী | হাড়ি ঠাকুর | ১২৭ | ১৮৭ | ১৮০০/= |
৩০ | নুর নাহার | মৃত ছইরোদ্দিন | গবাই | ৬৬ | ১৮৮ | ১৮০০/= |
৩১ | আনজু বেগম | মৃত শফিউল্ল্যা | সিঙ্গাদার | ৩৬ | ১৮৯ | ১৮০০/= |
৩২ | মনো বেওয়া | মৃত রহমান | পূর্ব গাওয়া | ১৭৯ | ১৯১ | ১৮০০/= |
৩৩ | মজিয়া খাতুন | মৃত আহাম্মদ আলী | ধনঞ্জয় | ১৬ | ১৯২ | ১৮০০/= |
৩৪ | মমতাজ বেওয়া | মৃত মোস্তফা আলী | ধনঞ্জয় | ১৪৮ | ১৯৩ | ১৮০০/= |
৩৫ | অহিলা বেওয়া | মৃত আজগার আলী | হরদত্ত | ১৫৫ | ১৯৪ | ১৮০০/= |
৩৬ | ছকিনা বেওয়া | মৃত ওমর আলী | হরদত্ত | ৭৩ | ১৯৫ | ১৮০০/= |
৩৭ | খায়রন | মৃত আকতার আলী | মনোরম | ১৩ | ১৯৬ | ১৮০০/= |
৩৮ | কহিনুর বেওয়া | ছামছুল হক | হরদত্ত | ৩৪ | ১৯৭ | ১৮০০/= |
৩৯ | খুকি বেওয়া | মৃত ভুঙ্গা মামুদ(কাছিম উদ্দিন) | রমাকান্ত | ২০৪ | ১৯৮ | ১৮০০/= |
৪০ | কুলছুম বেওয়া | মৃত ছাত্তার | হাড়ি ভাঙ্গা | ১৭১ | ৫৫০ | ১৮০০/= |
৪১ | আমেনা বেওয়া | মৃতজলি মুদ্দিন | হাড়িভাঙ্গা | ১৭৩ | ৫৫২ | ১৮০০/= |
৪২ | অপরন বেওয়া | মৃত জবেদ আলী | তেলিপাড়া | ৮১ | ৫৫৩ | ১৮০০/= |
৪৩ | জোবেদা বেওয়া | মৃত হোসেন আলী | চিনি পাড়া | ৮৫ | ৫৫৪ | ১৮০০/= |
৪৪ | লাইলী | মৃত সহিরত | চিনিপাড়া | ১৭০ | ৫৫৫ | ১৮০০/= |
৪৫ | মোমেনা বেওয়া | মৃত ট্যাংগুড়া | সাতপাটকী | ০৬ | ৫৫৬ | ১৮০০/= |
৪৬ | আছিয়া | মৃত শমসরে আলী | সাতপাটকী | ০২ | ৫৫৭ | ১৮০০/= |
৪৭ | মর্জিনা | মৃত মমতাজ | সাতপাটকী | ২০১ | ৫৫৮ | ১৮০০/= |
৪৮ | সাবরা বেওয়া | মৃত তসলিম | কাশিপুর | ২০৭ | ৫৫৯ | ১৮০০/= |
৪৯ | মোমেনা বেওয়া | মৃত শহিদ আলী | কাশিপুর | ১৯০ | ৫৬০ | ১৮০০/= |
বিধবা ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা (ওয়ার্ড সহ) | ব্যাংক হিসাব নম্বর | বহি নং | মন্তব্য |
টাকার পরিমান | ||||||
50 | আবিয়া | মৃত জহুদ্দিন | কাশিপুর | ১৩৬ | ৫৬১ | ১৮০০/= |
51 | ছকিনা | মৃত সোলেমন আলী | কিসামত ঢঢগাছ | ১০০ | ৫৬২ | ১৮০০/= |
52 | মোমেনা বেওয়া | মৃত মকবুল | কিসামত ঢঢগাছ | ৯৬ | ৫৬৩ | ১৮০০/= |
53 | দেলেজন | মৃত শহিদার | কাজেম জুরাই | ১৫২ | ৫৬৫ | ১৮০০/= |
54 | রশিদা | মৃত নাজির হোসেন | রামজীবন | ১৪৪ | ৫৬৬ | ১৮০০/= |
55 | জোবেদা | মৃত ফকর উদদ্দীন | রামজীবন | ১৯২ | ৫৬৭ | ১৮০০/= |
56 | বজরন | মৃত ওসমান | গবাই | ১০৬ | ৫৬৮ | ১৮০০/= |
57 | ছমিরন | মৃত মাসুম | গবাই | ৪৪ | ৫৬৯ | ১৮০০/= |
58 | নাজমা | মৃত আফছার | নওদাবাস | ৬৭ | ৫৭০ | ১৮০০/= |
59 | জেন্না খাতুন | মৃত জফুর উদ্দিন | ধনঞ্জয় | ২১০ | ৫৭১ | ১৮০০/= |
60 | ছোশলে বিবি | মৃত আঃ আজিজ | মনোরম | ০৮ | ৫৭৪ | ১৮০০/= |
61 | সাজেদা | মৃত বক্কর আলী | হরত্তদ | ১১০ | ৫৭৫ | ১৮০০/= |
62 | আছিয়া | মৃত ওসমান | হরদত্ত | ১৬৫ | ৫৭৬ | ১৮০০/= |
63 | রহিমা | মৃত তসলিম | সাতপাটকি | ১১৫ | ৭২৮ | ১৮০০/= |
64 | লাবনী | মৃত ফখর | কাশিপুর | ০৫ | ৭২৯ | ১৮০০/= |
65 | আবলা বেওয়া | মৃত ভোলা | রামজীবন | ১২২ | ৭৩০ | ১৮০০/= |
66 | জরিনা বেওয়া | সিরাজুল | সিংঙ্গাধার | ১০২ | ৭৩১ | ১৮০০/= |
67 | মর্জিনা | মৃত আরফান | হাড়িভাঙ্গা | ৫৮ | ৮২৫ | ১৮০০/= |
68 | রাবেয়া | মৃত নুর মোহাম্মদ | হারিভাঙ্গা | ২০৫ | ৮২৬ | ১৮০০/= |
69 | মনোয়রা | আব্দুস ছালাম | হারিভাঙ্গা | ১৮২ | ৮২৭ | ১৮০০/= |
70 | বেগম বেওয়া | মৃত দুলাল | হারিভাঙ্গা | ২৯ | ৮২৮ | ১৮০০/= |
71 | শ্রী উষা রানী | মৃত মনিরাম | তেলাপাড়া | ৩৭ | ৮২৯ | ১৮০০/= |
72 | আলীজান | মৃত আব্দুর রহমান | তেলীপাড়া | ৫০ | ৮৩০ | ১৮০০/= |
73 | রাবেয়া | মৃত আবোর উদ্দীন | তেলীপাড়া | ২৩ | ৮৩২ | ১৮০০/= |
74 | নুর জাহান | মৃত লিয়াকত | সাতপাটকী | ৩৯ | ৮৩৩ | ১৮০০/= |
75 | জাহান্নারা | মৃত এলাহী | সাতপাটকী | ৮৭ | ৮৩৪ | ১৮০০/= |
76 | হাজরা বেওয়া | চাঁন মিয়া | সাতপাটকী | ১৩৮ | ৮৩৫ | ১৮০০/= |
77 | ফাতেমা বেওয়া | মৃত নজির উদ্দিন | সাতপাটকী | ১৪৩ | ৮৩৬ | ১৮০০/= |
78 | রোকেয়া বেওয়া | মৃত মোবারক | কাশিপুর | ১৩১ | ৮৩৭ | ১৮০০/= |
79 | ছোরতন | মৃত হুজুর | কাশিপুর | ১৮৮ | ৮৩৯ | ১৮০০/= |
80 | জাহানারা | মৃত জহির | কাশিপুর | ৯৭ | ৮৪০ | ১৮০০/= |
81 | আয়শা বেওয়া | মৃত আনহছার আলী | মকরা ঢঢগাছ | ১৮৪ | ৮৪১ | ১৮০০/= |
82 | শ্রী মতি মধু বালা | মৃত কুষ্ণ চন্দ্র রায় | মকরা ঢঢগাছ | ৮০ | ৮৪৩ | ১৮০০/= |
83 | নছিরন বেওয়া | মৃত নছিমাদ্দিন | বাজেমজুরাই | ০৭ | ৮৪৬ | ১৮০০/= |
84 | রাহিমা | মৃত ইয়াসিন | রাম জীবন | ৭২ | ৮৪৮ | ১৮০০/= |
85 | আনোয়ারা বেওয়া | মৃত একরামুল হক | গবাই | ৪৫ | ৮৪৯ | ১৮০০/= |
86 | শ্যামলী রাণী | মৃত কালীদাস | নওদাবাশ | ১০৯ | ৮৫০ | ১৮০০/= |
87 | আলো বালা | মৃত উপীন চন্দ্র | নওদাবাশ | ২০৮ | ৮৫১ | ১৮০০/= |
88 | সালেহা বেওয়া | মৃত একাববর | নওদাবাশ | ১৭৪ | ৮৫২ | ১৮০০/= |
89 | মর্জিনা | মৃত নুরবক্তা | দনঞ্জয় | ২০৯ | ৮৫৩ | ১৮০০/= |
90 | আসমা বেওয়া | কান্দুরা মামুদ | সিংগাদার | ৮৯ | ৮৫৫ | ১৮০০/= |
91 | হামিদা বেওয়া | কান্দুরা মামুদ | পূর্বগুরিয়াদহ | ১০৪ | ৮৫৬ | ১৮০০/= |
92 | আনাবী বেওয়া | মকবুল হোসেন | মনোরম | ২০০ | ৮৫৮ | ১৮০০/= |
93 | কেন্দুবালা | যাদুরাম | হরদত্ত | ১৫৯ | ৮৫৯ | ১৮০০/= |
94 | রহিমা বেওয়া | হোসেন আলী | হাড়ীভাঙ্গা | ২৭ | ১৬৭ | ১৮০০/= |
95 | ছালেহা বেওয়া | তছলিমউদ্দিন | হাড়ীভাঙ্গা | ৩২ | ১৬৮ | ১৮০০/= |
96 | লাইলী বেওয়া | আজাহার আলী | হাড়ীভাঙ্গা | ১৮ | ১৬৯ | ১৮০০/= |
97 | মেজ্জা বেওয়া | মৃত কাশেম আলী | হাড়ীভাঙ্ড়া | ১৭ | ১৭০ | ১৮০০/= |
বিধবা ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা (ওয়ার্ড সহ) | ব্যাংক হিসাব নম্বর | বহি নং | মন্তব্য |
টাকার পরিমান | ||||||
98. | হামিদা বেওয়া | মৃত বন্দ্রে আলী | হাড়িভাঙ্গা | ৫৩ | ১৭১ | ১৮০০/= |
99. | ছালমা বেওয়া | মৃত সেকেন্দার | হাড়িভাঙ্গা | ২১ | ১৭২ | ১৮০০/= |
100. | মর্জিনা বেওয়া | মৃত হোসেন আলী | হাড়িভাঙ্গা | ১৮৭ | ১৭৩ | ১৮০০/= |
101. | আলেমা | মৃত নামদার | চিনিপাড়া | ১১২ | ১৭৪ | ১৮০০/= |
102. | ফুল বেওয়া | মৃত জয়নাল আবেদীন | চিনিপাড়া | ৯৫ | ১৭৬ | ১৮০০/= |
103. | মজিনা বেওয়া | মৃত মজিবর | নিজপাড়া | ৭৭ | ১৭৮ | ১৮০০/= |
104. | ছপিয়া | মৃত আকবর | তেলীপাড়া | ৭৪ | ১৭৯ | ১৮০০/= |
105. | আলেয়া | মৃত ছরাফত আলী | তেলীপাড়া | ৫১ | ১৮০ | ১৮০০/= |
106. | রহিমা | আমির বকস | সাতপাটন | ৮২ | ১৮১ | ১৮০০/= |
107. | মইফুল বেওয়া | মৃত মজিদুল | সাতপাটন | ৫৪ | ১৮২ | ১৮০০/= |
108. | মঞ্জু রানী | ভবেশ | সাতপাটন | ৬৫ | ১৮৩ | ১৮০০/= |
109. | বিনোদীনি | মৃত হরেশ চন্দ্র | সাতপাটন | ২১৬ | ১৮৪ | ১৮০০/= |
110. | মালেকা | মৃত নুরুল হুদা | সাতপাটন | ১৯ | ১৮৫ | ১৮০০/= |
111. | হাছেন বানু | মৃত শমসের আলী | সাতপাটন | ১৩৫ | ১৮৬ | ১৮০০/= |
112. | জহুরা | মৃত আলতাফ হোসেন | সাতপাটন | ৯১ | ১৮৭ | ১৮০০/= |
113. | আছিয়া বেওয়া | মৃত ওসমান আলী | কাশেমপুর | ১০১ | ১৮৮ | ১৮০০/= |
114. | জহুরা বেওয়া | মৃত সাবেদ আলী | কাশেমপুর | ১৬৩ | ১৮৯ | ১৮০০/= |
115. | রুবি | মৃত আব্দুল জলিল | কাশেমপুর | ১২৬ | ১৯০ | ১৮০০/= |
116. | লাইজু | মৃত মোজাম্মেল | কাশেমপুর | ১৯৪ | ১৯১ | ১৮০০/= |
117. | রহিমা | মৃত শমসের | কাশেমপুর | ১৩২ | ১৯২ | ১৮০০/= |
118. | সালেহা | মৃত জয়নাল আবেদীন | কাশেমপুর | ১৩৯ | ১৯৩ | ১৮০০/= |
119. | নুর বানু | মৃত মনছুর আলী | কাশেমপুর | ২২০ | ১৯৪ | ১৮০০/= |
120. | খোতেজা | মৃত জহির | কিসামত ঢঢগাছ | ৫২ | ১৯৫ | ১৮০০/= |
121. | সাজিয়া | মৃত আকবর | কিসামত ঢঢগাছ | ৬৩ | ১৯৬ | ১৮০০/= |
122. | সাহের বানু | মৃত মনছুর | কিসামত ঢঢগাছ | ১৩৭ | ১৯৭ | ১৮০০/= |
123. | জহিলা বেওয়া | মৃত আজগার | কিসামত ঢঢগাছ | ৯৮ | ১৯৮ | ১৮০০/= |
124. | সাহেরা | মৃত নছিমুদ্দিন | কিসামত ঢঢগাছ | ৯২ | ১৯৯ | ১৮০০/= |
125. | রহিতন বেওয়া | মোসলেম উদ্দিন | কিসামত ঢঢগাছ | ৬২ | ২০০ | ১৮০০/= |
126. | হামিদা বেওয়া | সেকেন্দার আলী | কিসামত ঢঢগাছ | ১০৩ | ২০১ | ১৮০০/= |
127. | নূরনাহার বেওয়া | নায়েব আলী | স্রাজে মজুরাই | ৭১ | ২০২ | ১৮০০/= |
128. | শাহের বানু | আমজাদ আলী | স্রাজে মজুরাই | ৭০ | ২০৩ | ১৮০০/= |
129. | শেফালী বেওয়া | আবু বক্কর | স্রাজে মজুরাই | ৬৯ | ২০৪ | ১৮০০/= |
130. | রাহিলা বেওয়া | কাশেম আলী | রাম জীবন | ১২১ | ২০৬ | ১৮০০/= |
131. | শাহের বানু বেওয়া | লোকমান আলী | রাম জীবন | ১৬২ | ২০৭ | ১৮০০/= |
132. | রেজিয়া বেওয়া | ছাদুরা | রাম জীবন | ২০৬ | ২০৮ | ১৮০০/= |
133. | জমিলা বেওয়া | আনছার আলী | নওদাবাস | ১২৫ | ২০৯ | ১৮০০/= |
134. | ফাতেমা | মৃত মহসিন আলী | হরি ঠাকুর | ৪২ | ২১০ | ১৮০০/= |
135. | নমেনা (মমেনা) | মৃত রফিকুল | হরি ঠাকুর | ১৩৪ | ২১১ | ১৮০০/= |
136. | জেন্না বেওয়া | মৃত কোরবান | গোবাই | ২১৪ | ২১২ | ১৮০০/= |
137. | সামিনা বেওয়া | সামছুল হক | গোবাই | ২১২ | ২১৩ | ১৮০০/= |
138. | মহিলা | মৃত আহম্মদ আলী | গোবাই | ২১৩ | ২১৪ | ১৮০০/= |
139. | জাহেদা বেওয়া | মৃত জহির উদ্দিন | হারিভাঙ্গা | ২১৫ | ২১৫ | ১৮০০/= |
140. | জরিনা | মৃত কাছিমুদ্দিন | হারিভাঙ্গা | ১৯৫ | ২১৬ | ১৮০০/= |
141. | দেলেজন | মৃত মহির | হারিভাঙ্গা | ১৭৮ | ২১৭ | ১৮০০/= |
142. | মমিনা | মৃত আবু বক্কর | হারিভাঙ্গা | ১৬০ | ২১৮ | ১৮০০/= |
143. | মঞ্জু বালা | মৃত বুদা রাম | হারিভাঙ্গা | ১৪৬ | ২১৯ | ১৮০০/= |
144. | নুর ন্নাহার | মৃত জোববার | চিনিপাড়া | ১৪৭ | ২২২ | ১৮০০/= |
145. | রহিমা বেওয়া | মৃত কুদ্দুস আলী | চিনিপাড়া | ০৯ | ২২৪ | ১৮০০/= |
146. | জাহাতন | মৃত ঈমান আলী | চিনিপাড়া | ১৫ | ২২৫ | ১৮০০/= |
বিধবা ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা (ওয়ার্ড সহ) | ব্যাংক হিসাব নম্বর | বহি নং | মন্তব্য |
টাকার পরিমান | ||||||
147 | রাবেয়া | মৃত এবার | নিজপাড়া | ১২ | ২২৬ | ১৮০০/= |
148 | মজিয়া | সামার আলী | তেলীপাড়া | ৬১ | ২২৭ | ১৮০০/= |
149 | কুসুম বাজরা | রাজকুমার | তেলাপাড়া | ১৫৪ | ২২৮ | ১৮০০/= |
150 | লাভলী | মৃত বদিয়ার | কাশিপুর | ১১৩ | ২৩০ | ১৮০০/= |
151 | আপিয়া (আজিজন) | মৃত এস্তান | হারিপাঙ্গা | ৭৬ | ১৫৭ | ১৮০০/= |
152 | শাহানা | মৃত আঃ ছালাম | তেলপিাড়া | ১৯৭ | ৪৫৮ | ১৮০০/= |
153 | আরজু | মৃত আঃ ছামাদ | শাতপাটকী | ৫৭ | ৫৫৯ | ১৮০০/= |
154 | শুটফা (লুৎফা) | মৃত আকবর আলী | নওদাবাস | ১০৭ | ৪৬৩ | ১৮০০/= |
155 | জেলেখা | মৃত অনেছ | ভোলারচওড়া | ২০৩ | ৪৬৪ | ১৮০০/= |
156 | রত্না | মৃত চাঁদ মিয়া | হরদত্ত | ১৯৬ | ৪৬৫ | ১৮০০/= |
157 | সাজেদা | মৃত মোহাম্মদ আলী | হারিভাঙ্গা | ৬৪ | ৯১ | ১৮০০/= |
158 | মরিয়ম | মৃত মনছুর আলী | হারিভাঙ্গা | ৪৩ | ৯৩ | ১৮০০/= |
159 | মিনা | মৃত মোহামদ | হারিভাঙ্গা | ১৮১ | ৯৪ | ১৮০০/= |
160 | কুমোদিনী | মৃত খোকা রাম | তেলীপাড়া | ১৮৯ | ৯৬ | ১৮০০/= |
161 | বানু | মৃত জহির আলী | চিনিপাড়া | ২৪ | ৯৭ | ১৮০০/= |
162 | কহিনুর | মৃত তৈয়ব আলী | চিনিপাড়া | ৩৫ | ৯৮ | ১৮০০/= |
163 | কান্দিরী | মৃত খোকা রাম | তেলীপাড়া | ৩৮ | ১৩৬ | ১৮০০/= |
164 | জমরন | মৃত বলে মামুদ | চিনিপাড়া | ৩৩ | ১০০ | ১৮০০/= |
165 | জেন্না | মৃত বক্তার | সাতপাটকী | ১৬৭ | ১০২ | ১৮০০/= |
166 | অমল বালা | মৃত খোকারাম | সাতপাটকী | ৮৩ | ১০৩ | ১৮০০/= |
167 | ফাতেমা | মৃত আবেদ আলী | সাতপাটকী | ১১৭ | ১০৫ | ১৮০০/= |
168 | আকিলা | মৃত আতের আলী | কাশিপুর | ৬৮ | ১৩৭ | ১৮০০/= |
169 | ছপরন | মৃত আববাস | কাশিপুর | ১০৫ | ১০৭ | ১৮০০/= |
170 | হাফেজন | মৃত সোবাহন আলী | কাশিপুর | ৩১ | ১০৮ | ১৮০০/= |
171 | আয়শা | আহম্মদ আলী | কাশিপুর | ১৪০ | ১০৯ | ১৮০০/= |
172 | ছমিরন | মৃত পৈইমুদ্দি | কাশিপুর | ১৫৩ | ১১০ | ১৮০০/= |
173 | সাহাবী | মৃত আজগর আলী | কিসামত ঢঢগাছ | ৯০ | ১১১ | ১৮০০/= |
174 | পাতানী | মৃত যোগিন্দ্র | মকরা ঢঢগাছ | ৭৯ | ১১২ | ১৮০০/= |
175 | ছনে বেওয়া | মৃত মেছের আলী | কিং ঢঢগাছ | ০৪ | ১১৩ | ১৮০০/= |
176 | আছিয়া | মৃত করিমুল্ল্যা | কিসামত ঢঢগাছ | ১৭৬ | ১১৪ | ১৮০০/= |
177 | সাজেদা | মুত ইসলাম উদ্দিন | কিসামত ঢঢগাছ | ০৩ | ১১৫ | ১৮০০/= |
178 | হালিমা | মৃত আবুল হোসেন | রামজীবন | ১৯১ | ১৩৮ | ১৮০০/= |
179 | আবিয়া | মৃত আজগার | বাজেমজুরাই | ৪৯ | ১১৮ | ১৮০০/= |
180 | মহিরন | মৃত ছাদুরা মামুদ | রামজীবন | ১৯৮ | ১২০ | ১৮০০/= |
181 | আবিয়া | মৃত আজগার আলী | নওদাবাস | ০১ | ১২৩ | ১৮০০/= |
182 | জমিলা | মৃত আছিমুদ্দিন | গোবাই | ১৮০ | ১২৪ | ১৮০০/= |
183 | জমিলা বেওয়া | মৃত আকবর আলী | নওদাবাস | ১৬৯ | ১২৫ | ১৮০০/= |
184 | আমেনা বেওয়া | মৃত শমসের আলী | ধনঞ্জয় | ১৮৫ | ১৩০ | ১৮০০/= |
185 | আয়শা বেওয়া | মৃত জহির উদ্দিন | ভোলার চওড়া | ১১৪ | ১৩২ | ১৮০০/= |
186 | চানবালা | মৃত মাধব চন্দ্র | মনোরম | ৪১ | ১৩৪ | ১৮০০/= |
বিধবা/স্বামী পরিত্যক্ত দুঃস্থ মহিলা ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নের নাম ঃ মহেন্দ্রনগর
ব্যাংকের নাম ঃ রাকাব, হারাটী বন্দর শাখা, লালমনিরহাট। (uজানুয়ারী/১৩-জুন/ ১৩পর্যন্ত )
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ |
| ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৮ | ৯ |
| ||
187 | আলেয়া বেওয়া | পিংমৃত আবুল হোসেন জংমৃত শাহাজাহান | হাড়িভাঙ্গা | ০১ | ২২১ | ১৪৯ | ১৮০০/= |
| ||
188 | নূর জাহান বেওয়া | জংমৃত পিষু মামুদ ওরফে আঃ কাদের | কিংঢঢগাছ | ০৫ | ২৩১ | ১৩৩ | ১৮০০/= |
| ||
189 | জান্নাত আরা | পিংমৃত আঃ জববার | হাড়িভাঙ্গা | ০১ | ৫৫১ | ৭৫ | ১৮০০/= |
| ||
190 | জরিনা বেওয়া | জংমৃত বজলার | রমাকান্ত | ০৯ | ১৩৩ | ৪০ | ১৮০০/= |
| ||
191 | নবিজন বেওয়া | জংমৃত আনছার আলী | তেলীপাড়া | ০২ | ৮৩১ | ২৫ | ১৮০০/= |
| ||
192 | ছাবেয়া খাতুন | পিংমৃত সোবাহান জং (মৃং আহাত) | সিংগাদার | ০৮ | ৫৭২ | ২৩৪ | ১৮০০/= |
| ||
193 | মর্জিনা বেওয়া | জংমৃত আজাহার পিংমৃত টনেয়া | কিংঢঢগাছ | ০৫ | ২৩২ | ৯৩ | ১৮০০/= |
| ||
194 | আলেয়া বেওয়া | পিংমৃত ওসমান জংমৃত চসমস | সাতপাটকী | ০৩ | ১৬৭ | ১২০ | ১৮০০/= |
| ||
195 | আমেনা বেওয়া | জংমৃত নেবুল পিংমৃত ঢালো | সিংগাদার | ০৮ | ২২০ | ২১৮ | ১৮০০/= |
| ||
196 | রাবেয়া বেওয়া | জংমৃত ছাবেদ আলী | হাড়িভাঙ্গা | ০১ | ৯২ | ৬০ | ১৮০০/= |
| ||
197 | জরিনা বেওয়া | জংমৃত জহির আলী | হাড়িভাঙ্গা | ০১ | ১৫৮ | ১২৪ | ১৮০০/= |
| ||
198 | ছাহের বানু | পিংমৃত ইউনুছ আলী জংমৃত আঃ কাদের | হরদত্ত | ০৯ | ৮৫৭ | ৫৫ | ১৮০০/= |
| ||
199 | ছবি (সুফিয়া বেওয়া) | জংমৃত আব্দুলহাই | মনোরম | ০৯ | ৮৬০ | ১৪ | ১৮০০/= |
| ||
200 | সাহেরা (ছহেল)বেওয়া | জংমৃত খয়বত আলী | রামজীবন | ০৬ | ১৪০ | ১২৩ | ১৮০০/= |
| ||
201 | আপিয়া (রফিয়া)খাতুন | পিংমৃত টাংরা মামুদ জংমৃত খয়বর | সাতপাটকী | ০৩ | ১৬৮ | ১১৮ | ১৮০০/= |
| ||
202 | মেহেন্নছা(নেগা) বেওয়া | জংমৃত কান্দুরা | কাশিপুর | ০৪ | ১৭০ | ৫৯ | ১৮০০/= |
| ||
203 | আমেনা বেওয়া | পিংমৃত কাশেম আলী জংমৃত আলম | হরদত্ত | ০৯ | ২২৩ | ১১৯ | ১৮০০/= |
| ||
204 | রশিদা বেগম | পিংমৃত সৈয়দ আলী জংমৃত মহুবর | সাতপাটকী | ০৩ | ১৬৫ | ৮৬ | ১৮০০/= |
| ||
205 | অহিমন বেওয়া | জংমৃত মফিজউদ্দিন | সাতপাটকী | ০৩ | ১০১ | ২২৫ | ১৮০০/= |
| ||
206 | ফাতেমা বেওয়া | পিংমৃত নছিয়ত জংমৃত নুরুজ্জামান | রামজীবন | ০৬ | ২০৫ | ৮৮ | ১৮০০/= | |||
